1CH~4CHポジションモニタ
xPMON-03シリーズ
製品特長
4PMON-03は、4個のポテンショメータの位置をモニタするための装置で、ディジタルパネルメータによりポテンショメータの位置がリニアに直読できます。
また、アナログ出力ポートにより外部から各チャンネルをモニタすることができます。
EIAの1UNITサイズですので場所を取りません。
各チャンネルは独立しているため、4チャンネルを一度にモニタすることができます。
姉妹品として、1CH (1PMON-03)、2CH (2PMON-03)、3CH (3PMON-03)も製作可能です。
型式構成
- 製品型番・仕様
03:本製品
04:スケーリング機能付
仕様
型 式 | 1PMON-04、2PMON-04、3PMON-04、4PMON-04 | |||
チャンネル数 | 1PMON-04:1 2PMON-04:2 3PMON-04:3 4PMON-04:4 |
|||
電 源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電流 | 1PMON-04:0.1A 2PMON-04:0.1A 3PMON-04:0.15A 4PMON-04:0.2A |
|||
ポテンショメータ印加電圧 (ポテンショメータ1KΩ以上) | +5.00V | |||
ポテンショメータの両端に+5.00Vのリファレンス電圧を印加 | ||||
パネルメータ表示範囲 | 0.00~+10.00 | |||
読み取りゲイン | 固定 | |||
コネクタ | ●ポテンショメータ SRCN2A13-3S (JAE) パネル側 SRCN6A13-3P (JAE) ケーブル側 (付属品) 1:+5V 2:SIG (ポテンショメータ中点) 3:0V ●アナログ出力ポート Dsub9S 1:CH1+ 6:CH3+ 2:CH1- 7:CH3- 3:CH2+ 8:CH4+ 4:CH2- 9:CH4- 5:F.G |
|||
ケース | EIA 1UNIT ラックマウント型 (44H×482W×250D) |
価格
本 体
- 1CHポジションモニタ | 1PMON-03 103,000円 (税抜価格)
- 2CHポジションモニタ | 2PMON-03 120,000円 (税抜価格)
- 3CHポジションモニタ | 3PMON-03 137,000円 (税抜価格)
- 4CHポジションモニタ | 4PMON-03 154,000円 (税抜価格)
※日本国外のお客様への販売価格につきましては、輸出諸費用が加算されますので都度見積もりをさせていただきます。
オプション
- ポテンショメータ用標準接続ケーブル
15m 8,400円 (税抜価格) / 本
25m 12,000円 (税抜価格) / 本