ステッピングモータドライバ
PMxD-06シリーズ
06シリーズ(SRCN2A21-10Sコネクタ採用)、16シリーズ(DB25Sコネクタ採用)は、AC100V入力タイプのチョッパー型定電流駆動の5相ステッピングモータドライバを3~8チャンネル内蔵しています。0.75A/相から2.8A/相までのステッピングモータに適用、モータ結線は10線式とペンタゴン結線(5線式)が選択できます。
ドライブ方式は4相ドライブ(FULL STEP)と4 – 5相ドライブ(HALF STEP)で、チャンネル毎に個別設定が可能。使用モータおよび2種類のトルク特性も内部スイッチにて設定できます。また、過熱保護回路等の採用により信頼性に優れています。
弊社製ステッピングモータコントローラと併せてお使いになれば、容易にコントロールシステムが構築できます。ご使用のモータに合わせてドライバの組み合わせが選べます。
型式構成
仕様
型 式 | 06シリーズ | 16シリーズ |
供給電源 | AC100V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 200VA~2000VA Max (使用方法やチャンネル数によって異なります。詳細はお問い合わせ下さい) |
|
駆動方式 | バイポーラ定電流駆動 | |
1ステップ角 | FULL STEP 0.72DEG HALF STEP 0.36DEG (内蔵パネルスイッチ切り換え) |
|
駆動容量 | 0.75A/相から2.8A/相までの5相ステッピングモータに適用。(ペンタゴン結線も可) | |
ケース | EIA 4UNIT ラックマウント型(177H×482W×430D) | |
コネクタ |
SRCN2A21-10S
|
DB25S
|
価格
□=0の場合はSRCN2A21-10Sコネクタ、□=1の場合はDB25Sコネクタとなります。
- 8CHタイプ
型 式 | ドライバ | 価格 (税抜) |
PM8D-□6-0 | (ドライバレス (※) ) | 496,000円 |
PM8D-□6-1 | (1.4A×8CH) | 834,000円 |
PM8D-□6-2 | (1.4A×7CH、2.8A×1CH) | 862,000円 |
PM8D-□6-3 | (1.4A×6CH、2.8A×2CH) | 891,000円 |
PM8D-□6-4 | (1.4A×5CH、2.8A×3CH) | 919,000円 |
PM8D-□6-5 | (1.4A×4CH、2.8A×4CH) | 948,000円 |
- 7CHタイプ
型 式 | ドライバ | 価格 (税抜) |
PM7D-□6-0 | (ドライバレス (※) ) | 447,000円 |
PM7D-□6-1 | (1.4A×7CH) | 743,000円 |
PM7D-□6-2 | (1.4A×6CH、2.8A×1CH) | 771,000円 |
PM7D-□6-3 | (1.4A×5CH、2.8A×2CH) | 800,000円 |
PM7D-□6-4 | (1.4A×4CH、2.8A×3CH) | 828,000円 |
PM7D-□6-5 | (1.4A×3CH、2.8A×4CH) | 857,000円 |
PM7D-□6-6 | (1.4A×2CH、2.8A×5CH) | 886,000円 |
- 6CHタイプ
型 式 | ドライバ | 価格 (税抜) |
PM6D-□6-0 | (ドライバレス (※) ) | 398,000円 |
PM6D-□6-1 | (1.4A×6CH) | 652,000円 |
PM6D-□6-2 | (1.4A×5CH、2.8A×1CH) | 680,000円 |
PM6D-□6-3 | (1.4A×4CH、2.8A×2CH) | 709,000円 |
PM6D-□6-4 | (1.4A×3CH、2.8A×3CH) | 737,000円 |
PM6D-□6-5 | (1.4A×2CH、2.8A×4CH) | 766,000円 |
PM6D-□6-6 | (1.4A×1CH、2.8A×5CH) | 794,000円 |
PM6D-□6-7 | (2.8A×6CH) | 823,000円 |
- 5CHタイプ
型 式 | ドライバ | 価格 (税抜) |
PM5D-□6-0 | (ドライバレス (※) ) | 349,000円 |
PM5D-□6-1 | (1.4A×5CH) | 560,000円 |
PM5D-□6-2 | (1.4A×4CH、2.8A×1CH) | 589,000円 |
PM5D-□6-3 | (1.4A×3CH、2.8A×2CH) | 618,000円 |
PM5D-□6-4 | (1.4A×2CH、2.8A×3CH) | 646,000円 |
PM5D-□6-5 | (1.4A×1CH、2.8A×4CH) | 674,000円 |
PM5D-□6-6 | (2.8A×5CH) | 704,000円 |
- 4CHタイプ
型 式 | ドライバ | 価格 (税抜) |
PM4D-□6-0 | (ドライバレス (※) ) | 301,000円 |
PM4D-□6-1 | (1.4A×4CH) | 470,000円 |
PM4D-□6-2 | (1.4A×3CH、2.8A×1CH) | 498,000円 |
PM4D-□6-3 | (1.4A×2CH、2.8A×2CH) | 526,000円 |
PM4D-□6-4 | (1.4A×1CH、2.8A×3CH) | 555,000円 |
PM4D-□6-5 | (2.8A×4CH) | 584,000円 |
- 3CHタイプ
型 式 | ドライバ | 価格 (税抜) |
PM3D-□6-0 | (ドライバレス (※) ) | 251,000円 |
PM3D-□6-1 | (1.4A×3CH) | 378,000円 |
PM3D-□6-2 | (1.4A×2CH、2.8A×1CH) | 407,000円 |
PM3D-□6-3 | (1.4A×1CH、2.8A×2CH) | 436,000円 |
PM3D-□6-4 | (2.8A×3CH) | 464,000円 |
(※)お客様より供給して頂いたドライバを組み込んで出荷致します。
※日本国外のお客様への販売価格につきましては、輸出諸費用が加算されますので都度見積もりをさせていただきます。
オプション 標準接続ケーブル (モータ⇔ドライバ間)
- 10芯シールド付 (相手方無し) 10m×1本 12,000円 (税抜価格)
- 5芯シールド付 (相手方無し) 10m×1本 8,400円 (税抜価格)
※相手方コネクタ無しが標準です。
取り付ける場合はコネクタ代と工料1,200円 (税抜価格) / CHが別途必要となります。